我们提供100多个交易工具、最低的投资门槛、灵活的点差体系、较广的杠杆范围、无额外佣金、Bulltraders.com专家支持和赠金计划。
|
|
|
|
|
Real Micro账户:
Real Standard账户:
For Real Pro account type:
|
符号 | 手数 | 点差 | 止损位* | 缺口位** | 多单隔夜利息*** | 空单隔夜利息**** | EET交易时间***** |
AUDCAD | 从 0,01 | 10 | 15 | 0 | -0,8 | -7,05 | 00:00-23:59 周一至周五 |
AUDCHF | 从 0,01 | 10 | 15 | 0 | 3,52 | -11,66 | 00:00-23:59 周一至周五 |
AUDJPY | 从 0,01 | 8 | 15 | 0 | 0,5 | -6,45 | 00:00-23:59 周一至周五 |
AUDNZD | 从 0,01 | 21 | 18 | 0 | -5,45 | -3,2 | 00:00-23:59 周一至周五 |
AUDSGD | 从 0,01 | 10 | 15 | 0 | -0,32 | -8,33 | 00:00-23:59 周一至周五 |
AUDUSD | 从 0,01 | 5 | 10 | 0 | 0,26 | -4,76 | 00:00-23:59 周一至周五 |
EURAUD | 从 0,01 | 7 | 10 | 0 | -13,62 | 3,23 | 00:00-23:59 周一至周五 |
EURCAD | 从 0,01 | 9 | 18 | 0 | -9 | -0,76 | 00:00-23:59 周一至周五 |
EURCHF | 从 0,01 | 10 | 10 | 0 | -0,79 | -4,95 | 00:00-23:59 周一至周五 |
EURGBP | 从 0,01 | 5 | 10 | 0 | -3,41 | -0,05 | 00:00-23:59 周一至周五 |
EURJPY | 从 0,01 | 5 | 10 | 0 | -4,8 | -2,7 | 00:00-23:59 周一至周五 |
EURSGD | 从 0,01 | 15 | 60 | 0 | -9 | -2,53 | 00:00-23:59 周一至周五 |
EURUSD | 从 0,01 | 3 | 10 | 0 | -7,2 | 0,3 | 00:00-23:59 周一至周五 |
GBPAUD | 从 0,01 | 8 | 12 | 0 | -11,4 | -0,5 | 00:00-23:59 周一至周五 |
GBPCAD | 从 0,01 | 10 | 12 | 0 | -7 | -4,1 | 00:00-23:59 周一至周五 |
GBPCHF | 从 0,01 | 8 | 10 | 0 | -0,4 | -8,96 | 00:00-23:59 周一至周五 |
GBPJPY | 从 0,01 | 8 | 10 | 0 | -3,3 | -6 | 00:00-23:59 周一至周五 |
GBPSGD | 从 0,01 | 15 | 25 | 0 | -5,96 | -6,13 | 00:00-23:59 周一至周五 |
GBPUSD | 从 0,01 | 6 | 10 | 0 | -6,4 | -0,2 | 00:00-23:59 周一至周五 |
NZDCAD | 从 0,01 | 10 | 15 | 0 | 0,1 | -7,2 | 00:00-23:59 周一至周五 |
NZDCHF | 从 0,01 | 10 | 15 | 0 | 2,78 | -8,5 | 00:00-23:59 周一至周五 |
NZDJPY | 从 0,01 | 10 | 15 | 0 | 1,06 | -7,6 | 00:00-23:59 周一至周五 |
NZDSGD | 从 0,01 | 10 | 18 | 0 | 0,8 | -9,98 | 00:00-23:59 周一至周五 |
NZDUSD | 从 0,01 | 5 | 10 | 0 | -0,1 | -5,63 | 00:00-23:59 周一至周五 |
USDCAD | 从 0,01 | 5 | 10 | 0 | -3,5 | -5,6 | 00:00-23:59 周一至周五 |
USDCHF | 从 0,01 | 4 | 10 | 0 | 3,4 | -9,41 | 00:00-23:59 周一至周五 |
USDDKK | 从 0,01 | 40 | 60 | 0 | 0,5 | -48,5 | 00:00-23:59 周一至周五 |
USDJPY | 从 0,01 | 3 | 10 | 0 | -0,8 | -6,8 | 00:00-23:59 周一至周五 |
USDMXN | 从 0,01 | 120 | 80 | 0 | -27,17 | 13,67 | 00:00-23:59 周一至周五 |
USDNOK | 从 0,01 | 80 | 100 | 0 | -4,9 | -5,9 | 00:00-23:59 周一至周五 |
USDSEK | 从 0,01 | 65 | 50 | 0 | 0,91 | -10,66 | 00:00-23:59 周一至周五 |
USDSGD | 从 0,01 | 10 | 35 | 0 | -2,41 | -7,16 | 00:00-23:59 周一至周五 |
符号 | 手数 | 点差 | 止损位* | 缺口位** | 多单隔夜利息*** | 空单隔夜利息**** | EET交易时间***** |
AA | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
AAPL | 从 0,01 | 30 | 35 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
AMZN | 从 0,01 | 15 | 20 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
AXP | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
BA | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
BAC | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
CAT | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
CSCO | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
CVX | 从 0,01 | 10 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
DIS | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
EBAY | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
FB | 从 0,01 | 15 | 20 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
GAZP | 从 0,01 | 20 | 30 | 0 | -5 | -5 | 09:00-17:35 周一至周五 |
GE | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
GOOG | 从 0,01 | 65 | 70 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
HAL | 从 0,01 | 10 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
HD | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
HON | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
HPQ | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
IBM | 从 0,01 | 20 | 25 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
INTC | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
IP | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
JNJ | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
JPM | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
KO | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
LKOH | 从 0,01 | 40 | 50 | 0 | -6 | -6 | 09:00-17:35 周一至周五 |
MCD | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
MCO | 从 0,01 | 10 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
MMM | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
MO | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
MRK | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
MSFT | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
PFE | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
PG | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
PM | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
RACE | 从 0,01 | 10 | 30 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
SBER | 从 0,01 | 20 | 30 | 0 | -5 | -5 | 09:00-17:35 周一至周五 |
T | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
TSLA | 从 0,01 | 50 | 70 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
UTX | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
VZ | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
WMT | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
WU | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
XOM | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
XRX | 从 0,01 | 7 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
YHOO | 从 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
YNDX | 从 0,01 | 10 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 周一至周五 |
符号 | 手数 | 点差 | 止损位* | 缺口位** | 多单隔夜利息*** | 空单隔夜利息**** | EET交易时间***** |
GOLD | 从 0,01 | 75 | 200 | 0 | -30 | -20 | 01:00-23:55 周一至周五 |
SILVER | 从 0,01 | 10 | 60 | 0 | 1 | -1 | 01:00-23:55 周一至周五 |
符号 | 手数 | 点差 | 止损位* | 缺口位** | 多单隔夜利息*** | 空单隔夜利息**** | EET交易时间***** |
BRENT | 从 0,01 | 10 | 15 | 0 | -10 | -10 | 00:00-23:59 周一至周五 |
WTI | 从 0,01 | 10 | 15 | 0 | -10 | -10 | 00:00-23:59 周一至周五 |
DE30 | - | - | - | - | - | - | 10:00-18:30 周一至周五 |
DX | - | - | - | - | - | - | 10:00-18:30 周一至周五 |
F40 | - | - | - | - | - | - | 10:00-18:30 周一至周五 |
JP225 | - | - | - | - | - | - | 2:00-9:00 周一至周五 |
UK100 | 从 0,01 | 150 | 150 | 0 | -10 | -10 | 00:00-23:59 周一至周五 |
US30 | 从 0,01 | 10 | 10 | 0 | -10 | -10 | 00:00-23:59 周一至周五 |
US500 | 从 0,01 | 10 | 10 | 0 | -10 | -10 | 00:00-23:59 周一至周五 |
USTEC | 从 0,01 | 50 | 10 | 0 | -10 | -10 | 00:00-23:59 周一至周五 |
MICEX | - | - | - | - | - | - | 9:00-17:45 周一至周五 |
RTS | - | - | - | - | - | - | 9:00-17:45 周一至周五 |
NG | 从 0,01 | 150 | 150 | 0 | -10 | -20 | 00:00-23:59 周一至周五 |
ZC | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 周一至周五 |
ZS | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 周一至周五 |
KC | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 周一至周五 |
SB | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 周一至周五 |
CT | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 周一至周五 |
Name | Symbol | Lot | Spread | Type of spread | Stop level | Gap level | Long swap | Short swap | Contract size | Leverage | Comission | Session time |
Bitcoin | BTCUSD | From 0,01 | 5000 | Floating | 1000 | 700 | -15
13,696
Source: https://bulltraders.com/ru/news/2595-izmeneniya-uslovij-torgovli-po-cfd-instrumentu-na-kriptovalyutu-bitcoin-bitkoin-s-18-sentyabrya-2017-goda.html © Bulltraders.com - Изменения условий торговли по CFD-инструменту на криптовалюту Bitcoin (биткоин) с 18 сентября 2017 года. 13,696
Source: https://bulltraders.com/ru/news/2595-izmeneniya-uslovij-torgovli-po-cfd-instrumentu-na-kriptovalyutu-bitcoin-bitkoin-s-18-sentyabrya-2017-goda.html © Bulltraders.com - Изменения условий торговли по CFD-инструменту на криптовалюту Bitcoin (биткоин) с 18 сентября 2017 года. |
-15 | 1 | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
Bitcoin Cash | BCHUSD | From 0,01 | 15000 | Floating | 1500 | 900 | -15 | -15 | 1 | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
Bitcoin Gold | BTGUSD | From 0,01 | 60 | Floating | 12 | 8 | -15 | -15 | 100 | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
Dogecoin | DOGUSD | From 0,01 | 30 | Floating | 6 | 4 | -15 | -15 | 1500000 | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
Dash | DSHUSD | From 0,01 | 715 | Floating | 65 | 45 | -15 | -15 | 1 | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
EOS | EOSUSD | From 0,01 | 4250 | Floating | 850 | 600 | -15 | -15 | 1000 | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
Ethereum Classic | ETCUSD | From 0,01 | 13 | Floating | 90 | 60 | -15 | -15 | 250 | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
Ethereum | ETHUSD | From 0,01 | 900 | Floating | 100 | 70 | -15 | -15 | 1 | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
IOTA | IOTUSD | From 0,01 | 94 | Floating | 19 | 13 | -15 | -15 | 5000 | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
Litecoin | LTCUSD | From 0,01 | 1100 | Floating | 220 | 150 | -15 | -15 | 50 | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
Neo | NEOUSD | From 0,01 | 70 | Floating | 15 | 10 | -15 | -15 | 100 | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
QTUM | QTMUSD | From 0,01 | 15 | Floating | 3 | 2 | -15 | -15 | 400 | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
TRON | TRXUSD | From 0,01 | 20 | Floating | 4 | 3 | -15 | -15 | 25000 | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
Monero | XMRUSD | From 0,01 | 150 | Floating | 30 | 20 | -15 | -15 | 30 | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
Ripple | XRPUSD | From 0,01 | - | Floating | - | - | - | - | - | 1:10 | 15 usd per lot | 00:00-23:59 MON-SUN |
*止损位(Stop level) - 订单的市价与允许价之间的差额。挂单、止盈和止损不可在距离市价很近的位置处设置;
**缺口位(Gap level) - 挂单价与当发生缺口(价格调控)时的开盘价之间的差额 如果订单在正常市场情况不同执行(例如缺乏流动性),或挂单指定的价格下跌缺口(缺口),并在第一市场报价(后间隙)之间的点差(绝对值)和权证价格之内将在一个特定的仪器等于或超过一定数目的点(裂口水平)的,这样的命令将在随后的破发第一市场报价执行。在其他情况下,权证行权价格将对应于订单规定的价格。;
***多单隔夜利息(Swap long) - 买入持仓库存费;
****空单隔夜利息(Swap short) - 卖出持仓库存费。
*****EET(Eastern European Time) - 欧洲东部时间,符合GMT+2.
注意!点差会按市场行情情况调整。执行方式:Instant Execution。隔夜持仓:所有的金融工具,每逢星期四的时候,加减的隔夜利息会是平日的三倍。因技术原因,隔夜利息的计算时间起点是23:59:00(按交易时间),因此隔夜利息会从昼夜最后的分秒开始计算。