Nosotros ofrecemos más de 100 herramientas financieras para el comercio, el límite mínimo del ingreso, sistema flexible de los spreads, amplia gama de variación del apalancamiento, ausencia de las comisiones complementarias, ayuda de los especialistas de Bulltraders.com y programas de bonificación.
|
|
|
|
|
Para las cuentas tipo Real Micro:
Para las cuentas tipo Real Standard:
Para todos los tipos de cuenta Real Pro:
|
Símbolo | Lote | Spread | Stop level | Gap level | Long swap | Short swap | Session time EET |
AUDCAD | From 0,01 | 10 | 15 | 0 | -0,8 | -7,05 | 00:00 MON 23:59 FR |
AUDCHF | From 0,01 | 10 | 15 | 0 | 3,52 | -11,66 | 00:00 MON 23:59 FR |
AUDJPY | From 0,01 | 8 | 15 | 0 | 0,5 | -6,45 | 00:00 MON 23:59 FR |
AUDNZD | From 0,01 | 21 | 25 | 0 | -5,45 | -3,2 | 00:00 MON 23:59 FR |
AUDSGD | From 0,01 | 10 | 15 | 0 | -0,32 | -8,33 | 00:00 MON 23:59 FR |
AUDUSD | From 0,01 | 5 | 10 | 0 | 0,26 | -4,76 | 00:00 MON 23:59 FR |
EURAUD | From 0,01 | 7 | 10 | 0 | -13,62 | 3,23 | 00:00 MON 23:59 FR |
EURCAD | From 0,01 | 9 | 18 | 0 | -9 | -0,76 | 00:00 MON 23:59 FR |
EURCHF | From 0,01 | 10 | 10 | 0 | -0,79 | -4,95 | 00:00 MON 23:59 FR |
EURGBP | From 0,01 | 5 | 10 | 0 | -3,41 | -0,05 | 00:00 MON 23:59 FR |
EURJPY | From 0,01 | 5 | 10 | 0 | -4,8 | -2,7 | 00:00 MON 23:59 FR |
EURSGD | From 0,01 | 15 | 35 | 0 | -9 | -2,53 | 00:00 MON 23:59 FR |
EURUSD | From 0,01 | 3 | 10 | 0 | -7,2 | 0,3 | 00:00 MON 23:59 FR |
GBPAUD | From 0,01 | 8 | 12 | 0 | -11,4 | -0,5 | 00:00 MON 23:59 FR |
GBPCAD | From 0,01 | 10 | 12 | 0 | -7 | -4,1 | 00:00 MON 23:59 FR |
GBPCHF | From 0,01 | 8 | 10 | 0 | -0,4 | -8,96 | 00:00 MON 23:59 FR |
GBPJPY | From 0,01 | 8 | 10 | 0 | -3,3 | -6 | 00:00 MON 23:59 FR |
GBPSGD | From 0,01 | 15 | 25 | 0 | -5,96 | -6,13 | 00:00 MON 23:59 FR |
GBPUSD | From 0,01 | 6 | 10 | 0 | -6,4 | -0,2 | 00:00 MON 23:59 FR |
NZDCAD | From 0,01 | 10 | 15 | 0 | 0,1 | -7,2 | 00:00 MON 23:59 FR |
NZDCHF | From 0,01 | 10 | 15 | 0 | 2,78 | -8,5 | 00:00 MON 23:59 FR |
NZDJPY | From 0,01 | 10 | 15 | 0 | 1,06 | -7,6 | 00:00 MON 23:59 FR |
NZDSGD | From 0,01 | 10 | 18 | 0 | 0,8 | -9,98 | 00:00 MON 23:59 FR |
NZDUSD | From 0,01 | 5 | 10 | 0 | -0,1 | -5,63 | 00:00 MON 23:59 FR |
USDCAD | From 0,01 | 5 | 10 | 0 | -3,5 | -5,6 | 00:00 MON 23:59 FR |
USDCHF | From 0,01 | 4 | 10 | 0 | 3,4 | -9,41 | 00:00 MON 23:59 FR |
USDDKK | From 0,01 | 40 | 40 | 0 | 0,5 | -48,5 | 00:00 MON 23:59 FR |
USDJPY | From 0,01 | 3 | 10 | 0 | -0,8 | -6,8 | 00:00 MON 23:59 FR |
USDMXN | From 0,01 | 120 | 120 | 0 | -27,17 | 13,67 | 00:00 MON 23:59 FR |
USDNOK | From 0,01 | 80 | 80 | 0 | -4,9 | -5,9 | 00:00 MON 23:59 FR |
USDSEK | From 0,01 | 65 | 65 | 0 | 0,91 | -10,66 | 00:00 MON 23:59 FR |
USDSGD | From 0,01 | 10 | 10 | 0 | -2,41 | -7,16 | 00:00 MON 23:59 FR |
Symbol | Lot | Spread | Stop level | Gap level | Long swap | Short swap | Session time EET |
AA | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
AAPL | From 0,01 | 30 | 35 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
AMZN | From 0,01 | 15 | 20 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
AXP | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
BA | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
BAC | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
CAT | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
CSCO | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
CVX | From 0,01 | 10 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
DIS | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
EBAY | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
FB | From 0,01 | 15 | 20 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
GAZP | From 0,01 | 20 | 30 | 0 | -5 | -5 | 09:00-17:35 MON-FR |
GE | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
GOOG | From 0,01 | 65 | 70 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
HAL | From 0,01 | 10 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
HD | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
HON | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
HPQ | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
IBM | From 0,01 | 20 | 25 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
INTC | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
IP | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
JNJ | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
JPM | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
KO | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
LKOH | From 0,01 | 40 | 50 | 0 | -6 | -6 | 09:00-17:35 MON-FR |
MCD | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
MCO | From 0,01 | 10 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
MMM | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
MO | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
MRK | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
MSFT | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
PFE | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
PG | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
PM | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
RACE | From 0,01 | 10 | 30 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
SBER | From 0,01 | 20 | 30 | 0 | -5 | -5 | 09:00-17:35 MON-FR |
T | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
TSLA | From 0,01 | 50 | 70 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
UTX | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
VZ | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
WMT | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
WU | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
XOM | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
XRX | From 0,01 | 7 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
YHOO | From 0,01 | 6 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
YNDX | From 0,01 | 10 | 15 | 0 | -10,5 | 0,2 | 16:30-23:00 MON-FR |
Symbol | Lot | Spread | Stop level | Gap level | Long swap | Short swap | Session time EET |
GOLD | From 0,01 | 75 | 200 | 0 | -30,00 | -20,00 | 01:00-23:55 MON-FR |
SILVER | From 0,01 | 10 | 60 | 0 | 1 | -1 | 01:00-23:55 MON-FR |
Symbol | Lot | Spread | Stop level | Gap level | Long swap | Short swap | Session time EET |
BRENT | From 0,01 | 10 | 15 | 0 | -10 | -10 | 00:00-23:59 MON-FR |
WTI | From 0,01 | 10 | 15 | 0 | -10 | -10 | 00:00-23:59 MON-FR |
DE30 | - | - | - | - | - | - | 10:00-18:30 MON-FR |
DX | - | - | - | - | - | - | 10:00-18:30 MON-FR |
F40 | - | - | - | - | - | - | 10:00-18:30 MON-FR |
JP225 | - | - | - | - | - | - | 2:00-9:00 MON-FR |
UK100 | From 0,01 | 150 | 150 | 0 | -10 | -10 | 00:00-23:59 MON-FR |
US30 | From 0,01 | 10 | 10 | 0 | -10 | -10 | 00:00-23:59 MON-FR |
US500 | From 0,01 | 10 | 10 | 0 | -10 | -10 | 00:00-23:59 MON-FR |
USTEC | From 0,01 | 50 | 10 | 0 | -10 | -10 | 00:00-23:59 MON-FR |
MICEX | - | - | - | - | - | - | 9:00-17:45 MON-FR |
RTS | - | - | - | - | - | - | 9:00-17:45 MON-FR |
NG | From 0,01 | 150 | 150 | 0 | -10 | -20 | 00:00-23:59 MON-FR |
ZC | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 MON-FR |
ZS | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 MON-FR |
KC | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 MON-FR |
SB | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 MON-FR |
CT | - | - | - | - | - | - | 15:20-21:30 MON-FR |
Título | Símbolo | Lote | Spread | Tipo de extensión | Stop level | Gap level | Long swap | Short swap | Valor del contrato | Apalancamiento | Comisión | Tiempo por EET |
Bitcoin | BTCUSD | De la 0,01 | 5000 | Flotando | 1000 | 700 | -15
13,696
Source: https://bulltraders.com/ru/news/2595-izmeneniya-uslovij-torgovli-po-cfd-instrumentu-na-kriptovalyutu-bitcoin-bitkoin-s-18-sentyabrya-2017-goda.html © Bulltraders.com - Изменения условий торговли по CFD-инструменту на криптовалюту Bitcoin (биткоин) с 18 сентября 2017 года. 13,696
Source: https://bulltraders.com/ru/news/2595-izmeneniya-uslovij-torgovli-po-cfd-instrumentu-na-kriptovalyutu-bitcoin-bitkoin-s-18-sentyabrya-2017-goda.html © Bulltraders.com - Изменения условий торговли по CFD-инструменту на криптовалюту Bitcoin (биткоин) с 18 сентября 2017 года. |
-15 | 1 | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
Bitcoin Cash | BCHUSD | De la 0,01 | 15000 | Flotando | 1500 | 900 | -15 | -15 | 1 | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
Bitcoin Gold | BTGUSD | De la 0,01 | 60 | Flotando | 12 | 8 | -15 | -15 | 100 | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
Dogecoin | DOGUSD | De la 0,01 | 30 | Flotando | 6 | 4 | -15 | -15 | 1500000 | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
Dash | DSHUSD | De la 0,01 | 715 | Flotando | 65 | 45 | -15 | -15 | 1 | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
EOS | EOSUSD | De la 0,01 | 4250 | Flotando | 850 | 600 | -15 | -15 | 1000 | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
Ethereum Classic | ETCUSD | De la 0,01 | 13 | Flotando | 90 | 60 | -15 | -15 | 250 | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
Ethereum | ETHUSD | De la 0,01 | 900 | Flotando | 100 | 70 | -15 | -15 | 1 | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
IOTA | IOTUSD | De la 0,01 | 94 | Flotando | 19 | 13 | -15 | -15 | 5000 | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
Litecoin | LTCUSD | De la 0,01 | 1100 | Flotando | 220 | 150 | -15 | -15 | 50 | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
Neo | NEOUSD | De la 0,01 | 70 | Flotando | 15 | 10 | -15 | -15 | 100 | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
QTUM | QTMUSD | De la 0,01 | 15 | Flotando | 3 | 2 | -15 | -15 | 400 | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
TRON | TRXUSD | De la 0,01 | 20 | Flotando | 4 | 3 | -15 | -15 | 25000 | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
Monero | XMRUSD | De la 0,01 | 150 | Flotando | 30 | 20 | -15 | -15 | 30 | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
Ripple | XRPUSD | De la 0,01 | - | Flotando | - | - | - | - | - | 1:10 | 15 usd del lote | 00:00-23:59 LUN-DOM |
* Nivel Stop (Stop level) es la diferencia entre el precio admitido y precio de mercado para una orden. No se puede establecer las ordenes pendientes, take profit y stop loss cerca del precio de mercado;
** Nivel brecha (Gap level) es el valor de diferencia en puntos entre el nivel de la orden pendiente y apertura del mercado con gap (brecha de precios). Si la orden se ejecuta en condiciones de mercado diferentes de lo normal (por ejemplo, la falta de liquidez), o el precio especificado en la orden pendiente cae dentro del hueco (gap), y la diferencia (valor absoluto) en puntos entre la primera cotización en el mercado (tras una pausa) y un precio de orden Mantener o mejorar un determinado número de puntos (nivel de brecha) en un instrumento específico, dicha orden se ejecutará en la primera cotización de mercado que sigue al salto. En todos los demás casos, el precio de ejercicio del warrant corresponderá al precio establecido de la orden;
*** Intercambio largo (Swap long) es el pago por el traspaso de las posiciones abiertas Buy (compra) al día siguiente;
**** Intercambio corto (Swap short) es el pago por el traspaso de las posiciones abiertas Sell (venta) al día siguiente;
***** EET (Eastern European Time) – tiempo europeo oriental. Corresponde a GMT+2.
¡Atención! El spread puede ser cambiado dependiendo de la situación en el mercado. Tipo de ejecución: Instant Execution (precios de flujo). Swaping (intercambio): por todas las herramientas financieras de miercoles a jueves el swap (intercambio) se quita triple. De viernes a lunes el swap se quita como por una noche. A causa de las especialidades técnicas el cálculo de los swaps inicia a las 23:59:00 por el tiempo comercial. Por eso, es posible el abono desde el último minuto del día.